爱沙尼亚
Estonia
球队市值:€11450000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 爱沙尼亚(英文名:Estonia,粤语名:爱沙尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前爱沙尼亚的市值为:€11450000,爱沙尼亚共有球员20人,外籍球员1人,我们将为你实时更新爱沙尼亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
英超
欧冠
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 沙姆洛克流浪 | 租借结束 | ||
| 2024-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-03 | 耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | ||
| 2023-07-13 | 皮亚斯特 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 梅莱茨钢铁 | 租借结束 | ||
| 2023-02-08 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 | 皮亚斯特 | 租借 | ||
| 2023-01-16 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
| 2023-01-11 | 派德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2022-03-04 | 塔林军团 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 塔林弗洛拉 | 转会 | ||
| 2021-08-11 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
| 2021-02-25 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
| 2021-01-04 | 卡勒威 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
| 2020-08-20 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 | 多姆扎勒 | 租借结束 | ||
| 2019-08-08 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
| 2019-06-30 | 邓博施 | 租借结束 | ||
| 2019-06-30 | 弗拉察博特夫 | 租借结束 | ||
| 2019-02-06 | 派德 | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
| 2018-08-12 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
| 2018-06-30 | 比尔肖特 | 租借结束 | ||
| 2018-01-31 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
| 2017-12-31 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | ||
| 2017-02-27 | 塔林利瓦迪亚 | 租借 | ||
| 2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
| 2016-02-21 | 诺米联 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
| 2024-07-09 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
| 2023-09-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-07-13 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 皮亚斯特 | 租借结束 | ||
| 2023-02-08 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 | 梅莱茨钢铁 | 租借 | ||
| 2023-01-16 | 沙姆洛克流浪 | 租借 | ||
| 2023-01-11 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
| 2022-03-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 皮亚斯特 | 转会 | ||
| 2021-08-11 | 塔林军团 | 已签约 | ||
| 2021-02-25 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
| 2021-01-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
| 2020-08-20 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
| 2019-08-08 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
| 2019-06-30 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
| 2019-06-30 | 派德 | 租借结束 | ||
| 2019-02-06 | 弗拉察博特夫 | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
| 2018-08-12 | 邓博施 | 租借 | ||
| 2018-06-30 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
| 2018-01-31 | 比尔肖特 | 租借 | ||
| 2017-12-31 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | ||
| 2017-02-27 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | ||
| 2017-01-03 | 派德 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
| 2016-02-21 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
| 2014-07-19 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 |